Ориентировочные цены на небольшой перечень поставляемых материалов
Всегда помните, что цены на материалы не окончательные и зависят от объёма, условий оплаты, курсов валют и других факторов. Существуют специальные предложения для постоянных клиентов.
Уточняйте стоимость электроизоляционных материалов, не указанных на сайте и их актуальность, у наших менеджеров.
Мы предлагаем только качественные материалы!
| от 1 октября 2025 г. | |||
| Наименование | Ед.изм | Цена руб./ед без НДС | |
| Стеклотекстолит СТЭФ (электроизоляционный) | 0,35 мм | кг | 557,6 |
| 0,5 - 0,8 мм | кг | 487,8 | |
| 1,0 - 1,5 мм | кг | 443,7 | |
| 2,0 - 2,5 мм | кг | 412,4 | |
| 3,0 - 50 мм | кг | 368,3 | |
| 60 - 100 мм | кг | 441,8 | |
| Стеклотекстолит СТЭФ (поделочный) | 0,5 - 0,8 мм | кг | 319,7 |
| 1,0 - 1,5 мм | кг | 282,9 | |
| 2,0 - 2,5 мм | кг | 264,5 | |
| 3,0 - 50 мм | кг | 225 | |
| Стеклотекстолит фольгированный FR-4 | 1-35 | кг | 617,4 |
| 2-35 | кг | 707,4 | |
| Текстолит листовой | 0,5 мм | кг | 552,1 |
| 1,0 - 1,5 мм | кг | 441,8 | |
| 2 мм | кг | 441,8 | |
| 3,0 - 60 мм | кг | 286,6 | |
| 70 - 80 мм | кг | 339,9 | |
| 90 - 100 мм | кг | 339,9 | |
| Текстолит стержневой | 8 мм | кг | 1 207,9 |
| 13 - 18 мм | кг | 864,2 | |
| 25 - 150 мм | кг | 306,9 | |
| 160 - 200 мм | кг | 342,8 | |
| Пленкоэлектрокартон ПЭК 41 | 0,17 - 0,45 мм | кг | 274,7 |
| Пленкосинтокартон ПСК 515 | 0,17 - 0,47 мм | кг | 311,4 |
| Фторопласт листовой | 1 - 8 мм | кг | 807,4 |
| 10 - 100 мм | кг | 745 | |
| Фторопласт стержневой | 6 - 100 мм | кг | 700,9 |
| 110 - 140 мм | кг | 773,5 | |
| 150 - 210 мм | кг | 866,6 | |
| 220 - 400 мм | кг | 903,9 | |
| Капролон стержневой | 10 - 12 мм | кг | 283,8 |
| 15 - 200 мм | кг | 226 | |
| 220 - 250 мм | кг | 245,3 | |
| 300 мм | кг | 254,4 | |
| Капролон листовой | 8 - 12 мм | кг | 290 |
| 15 - 60 мм | кг | 261,8 | |
| 80 - 100 мм | кг | 280,2 | |
| 120 - 150 мм | кг | 293 | |
|
200 - 300 мм |
кг | 320,6 | |
| Винипласт листовой | 2 - 20 мм | кг | 170,9 |
| Оргстекло листовое | 1 мм | кг | 274,7 |
| 2 - 10 мм | кг | 254,4 | |
| 20 - 60 мм | кг | 473,1 | |
| Изолента х/б | кг | 276,2 | |
| Лакоткань ЛКМ-105 | 0,1 мм | м2 | 157,1 |
| 0,12 мм | м2 | 196,3 | |
| 0,15 мм | м2 | 235,6 | |
| 0,17 мм | м2 | 260,5 | |
| 0,20 мм | м2 | 340,3 | |
| Трубка ТЛВ | 0,5 - 14 мм | п.м. | 2,6-29,3 |
*Цены без НДС, с доставкой до транспортной компании в Нижнем Новгороде.
"Quality is remembered long after the price is forgotten"О качестве (товара) помнят даже когда цена уже давно забытаАнри Ройс




