Ориентировочные цены на небольшой перечень поставляемых материалов
Всегда помните, что цены на материалы не окончательные и зависят от объёма, условий оплаты, курсов валют и других факторов. Существуют специальные предложения для постоянных клиентов.
Уточняйте стоимость электроизоляционных материалов, не указанных на сайте и их актуальность, у наших менеджеров.
Мы предлагаем только качественные материалы!
| от 1 мая 2025 г. | |||
| Наименование | Ед.изм | Цена руб./ед без НДС | |
| Стеклотекстолит СТЭФ (электроизоляционный) | 0,35 мм | кг | 551,9 |
| 0,5 - 0,8 мм | кг | 436,9 | |
| 1,0 - 1,5 мм | кг | 404,3 | |
| 2,0 - 2,5 мм | кг | 371,4 | |
| 3,0 - 50 мм | кг | 340,6 | |
| 60 - 100 мм | кг | 389 | |
| Стеклотекстолит СТЭФ (поделочный) | 0,5 - 0,8 мм | кг | 283,6 |
| 1,0 - 1,5 мм | кг | 264,4 | |
| 2,0 - 2,5 мм | кг | 237,2 | |
| 3,0 - 50 мм | кг | 190,1 | |
| Стеклотекстолит фольгированный FR-4 | 1-35 | кг | 567,8 |
| 2-35 | кг | 649,7 | |
| Текстолит листовой | 0,5 мм | кг | 459,3 |
| 1,0 - 1,5 мм | кг | 405 | |
| 2 мм | кг | 385,8 | |
| 3,0 - 60 мм | кг | 262,8 | |
| 70 - 80 мм | кг | 299,5 | |
| 90 - 100 мм | кг | 313,9 | |
| Текстолит стержневой | 8 мм | кг | 1 076,7 |
| 13 - 18 мм | кг | 784,3 | |
| 25 - 150 мм | кг | 283,3 | |
| 160 - 200 мм | кг | 316,2 | |
| Пленкоэлектрокартон ПЭК 41 | 0,17 - 0,45 мм | кг | 264,4 |
| Пленкосинтокартон ПСК 515 | 0,17 - 0,47 мм | кг | 282,8 |
| Фторопласт листовой | 1 - 8 мм | кг | 754,8 |
| 10 - 100 мм | кг | 654,2 | |
| Фторопласт стержневой | 6 - 100 мм | кг | 639,8 |
| 110 - 140 мм | кг | 706,9 | |
| 150 - 210 мм | кг | 785,2 | |
| 220 - 400 мм | кг | 938,5 | |
| Капролон стержневой | 10 - 12 мм | кг | 258 |
| 15 - 200 мм | кг | 200,5 | |
| 220 - 250 мм | кг | 218,1 | |
| 300 мм | кг | 234 | |
| Капролон листовой | 8 - 12 мм | кг | 258,9 |
| 15 - 60 мм | кг | 248,8 | |
| 80 - 100 мм | кг | 259,6 | |
| 120 - 150 мм | кг | 283,6 | |
|
200 - 300 мм |
кг | 309,1 | |
| Винипласт листовой | 2 - 20 мм | кг | 170,1 |
| Оргстекло листовое | 1 мм | кг | 289,9 |
| 2 - 10 мм | кг | 243,6 | |
| 20 - 60 мм | кг | 384,2 | |
| Изолента х/б | кг | 273,3 | |
| Лакоткань ЛКМ-105 | 0,1 мм | м2 | 147,1 |
| 0,12 мм | м2 | 183,9 | |
| 0,15 мм | м2 | 220,7 | |
| 0,17 мм | м2 | 244 | |
| 0,20 мм | м2 | 318,8 | |
| Трубка ТЛВ | 0,5 - 14 мм | п.м. | 2,2-31,3 |
*Цены без НДС, с доставкой до транспортной компании в Нижнем Новгороде.
"Quality is remembered long after the price is forgotten"О качестве (товара) помнят даже когда цена уже давно забытаАнри Ройс




